Sizing charts

Clothing Height(cm) Chest(cm) Waist(cm) Hip(cm) Crotch Length(cm)
0-1 Month 55.0 38.0 41.0 44.0 21.0
1-2 Months 60.0 40.0 42.0 46.0 22.0
2-4 Months 65.0 42.0 43.0 48.0 23.5
4-6 Months 70.0 44.0 44.0 50.0 27.0
6-9 Months 75.0 46.0 46.0 52.0 28.5
12 Months 80.0 48.0 47.0 54.0 30.5
18 Months 86.0 50.0 48.0 56.0 34.0

 

Clothing Height(cm) Chest(cm) Waist(cm) Hip(cm) Crotch Length(cm)
6 Months 68.0 44.0 45.0 50.0 27.0
9 Months 74.0 46.0 46.0 52.0 28.5
12 Months 80.0 48.0 47.0 54.0 30.5
18 Months 86.0 50.0 48.0 56.0 34.0
24 Months 92.0 52.0 50.0 58.0 37.5
36 Months 98.0 54.0 52.0 60.0 41.0

 

Clothing Height(cm) Chest(cm) Waist(cm) Hip(cm) Crotch Length(cm)
2 Years 92.0 52.0 50.0 58.0 38.0
3 Years 98.0 54.0 52.0 60.0 41.5
4 Years 104.0 56.0 54.0 62.0 45.5
5 Years 110.0 58.0 55.0 64.0 49.0
6 Years 116.0 60.0 56.0 66.0 53.0
7 Years 122.0 62.0 58.0 68.0 57.0
8 Years 128.0 64.0 60.0 70.0 61.0
9 Years 134.0 66.0 62.0 72.0 64.0
 
Shoes Newborn Foot length (cm)
Size 15 9.3
Size 16 9.9
Size 17 10.5
Size 18 11.2
Size 19 11.8
 
Shoes Baby Foot length (cm)
Size 18 11.2
Size 19 11.8
Size 20 12.4
Size 21 13.0
Size 22 13.6
Size 23 14.2
Size 24 14.8
Size 25 15.4

Shoes Mini Foot length (cm)
Size 26 16.0
Size 27 16.6
Size 28 17.3
Size 29 17.9
Size 30 18.8
Size 31 19.1
Size 32 19.7
Size 33 20.4
Size 34 21.0
Size 35 21.6